Daikin
5,0Nota Dudómetro 5,0 sobre 10AXF35E
1 de 7 victorias
desde 618 €
Ver ficha y tiendasdesde 618 €
Ver ficha y tiendasdesde 640 €
Ver ficha y tiendasGana en: precio.
Gana en: wifi y modo silencioso, calidad-precio, ruido de la unidad interior, coste anual de uso estimado por la ocu.
Empatan en 2 criterios.
| Daikin AXF35E | Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | |
|---|---|---|
| Precio actual | 618 € | 640 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5 | 6 |
| Daikin AXF35E | Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 3/5 |
| Silencio | 3/5 | 3/5 |
| Wifi y modo silencioso | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| Daikin AXF35E | Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 3,5 kW | 2,5 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 56 dB | 55 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | Sí | No |
| Wifi y app | No | Sí |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 121,99 € | 118,88 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.