Daikin
5,0Nota Dudómetro 5,0 sobre 10AXF35E
3 de 7 victorias
desde 618 €
Ver ficha y tiendasdesde 618 €
Ver ficha y tiendasdesde 754 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, ruido de la unidad interior, precio.
Gana en: eficiencia en frío y calor, wifi y modo silencioso, coste anual de uso estimado por la ocu.
Empatan en 1 criterio.
| Daikin AXF35E | LG MAGNA09MX.SET | |
|---|---|---|
| Precio actual | 618 € | 754 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5 | 5 |
| Daikin AXF35E | LG MAGNA09MX.SET | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 1/5 |
| Wifi y modo silencioso | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| Daikin AXF35E | LG MAGNA09MX.SET | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 3,5 kW | 2,5 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A+++ |
| Ruido de la unidad interior | 56 dB | 60 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A++ |
| Modo silencioso (unidad interior) | Sí | No |
| Wifi y app | No | Sí |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 121,99 € | 112,39 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.