Daitsu
9,0Nota Dudómetro 9,0 sobre 10Artic DS09KTP4
3 de 7 victorias
desde 362 €
Ver ficha y tiendasdesde 362 €
Ver ficha y tiendasdesde 356 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, ruido de la unidad interior, coste anual de uso estimado por la ocu.
Gana en: precio.
Empatan en 3 criterios.
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Hisense Premium Confort 12 (CF35MR04) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 362 € | 356 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 9 | 7,5 |
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Hisense Premium Confort 12 (CF35MR04) | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 3/5 |
| Silencio | 5/5 | 2/5 |
| Wifi y modo silencioso | 5/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Hisense Premium Confort 12 (CF35MR04) | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,7 kW | 3,2 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 52 dB | 57 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | Sí | Sí |
| Wifi y app | Sí | Sí |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 86,33 € | 112,14 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.