Daitsu
9,0Nota Dudómetro 9,0 sobre 10Artic DS09KTP4
5 de 7 victorias
desde 362 €
Ver ficha y tiendasdesde 362 €
Ver ficha y tiendasdesde 414 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, wifi y modo silencioso, ruido de la unidad interior, coste anual de uso estimado por la ocu, precio.
Gana en: eficiencia en frío y calor.
Empatan en 1 criterio.
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Midea Solstice 26(09) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 362 € | 414 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 9 | 8 |
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Midea Solstice 26(09) | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 5/5 |
| Silencio | 5/5 | 3/5 |
| Wifi y modo silencioso | 5/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Daitsu Artic DS09KTP4 | Midea Solstice 26(09) | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A+++ |
| Ruido de la unidad interior | 52 dB | 56 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+++ |
| Modo silencioso (unidad interior) | Sí | No |
| Wifi y app | Sí | Sí |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 86,33 € | 101,37 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.