Fujitsu
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10ASY25UI-KMCWIFI
5 de 7 victorias
desde 640 €
Ver ficha y tiendasdesde 640 €
Ver ficha y tiendasdesde 574 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, wifi y modo silencioso, calidad-precio, ruido de la unidad interior, coste anual de uso estimado por la ocu.
Gana en: precio.
Empatan en 1 criterio.
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Precio actual | 640 € | 574 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 3,5 |
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 3/5 |
| Silencio | 3/5 | 1/5 |
| Wifi y modo silencioso | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,5 kW | 3,4 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 55 dB | 60 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | No | No |
| Wifi y app | Sí | No |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 118,88 € | 123,08 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.