Fujitsu
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10ASY25UI-KMCWIFI
4 de 7 victorias
desde 640 €
Ver ficha y tiendasdesde 640 €
Ver ficha y tiendasdesde 641 €
Ver ficha y tiendasGana en: wifi y modo silencioso, calidad-precio, coste anual de uso estimado por la ocu, precio.
Gana en: silencio, ruido de la unidad interior.
Empatan en 1 criterio.
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Precio actual | 640 € | 641 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 5,5 |
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 3/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Wifi y modo silencioso | 3/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Fujitsu ASY25UI-KMCWIFI | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,5 kW | 3,3 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 55 dB | 54 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | No | Sí |
| Wifi y app | Sí | No |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 118,88 € | 132,19 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.