LG
5,0Nota Dudómetro 5,0 sobre 10MAGNA09MX.SET
2 de 7 victorias
desde 754 €
Ver ficha y tiendasdesde 754 €
Ver ficha y tiendasdesde 792 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste anual de uso estimado por la ocu, precio.
Gana en: silencio, wifi y modo silencioso, ruido de la unidad interior.
Empatan en 2 criterios.
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP | |
|---|---|---|
| Precio actual | 754 € | 792 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5 | 6,5 |
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 1/5 | 2/5 |
| Wifi y modo silencioso | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Clase energética en frío | A+++ | A+++ |
| Ruido de la unidad interior | 60 dB | 57 dB |
| Clase energética en calor | A++ | A++ |
| Modo silencioso (unidad interior) | No | Sí |
| Wifi y app | Sí | Sí |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 112,39 € | 120,51 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.