LG
5,0Nota Dudómetro 5,0 sobre 10MAGNA09MX.SET
3 de 7 victorias
desde 754 €
Ver ficha y tiendasdesde 754 €
Ver ficha y tiendasdesde 574 €
Ver ficha y tiendasGana en: eficiencia en frío y calor, wifi y modo silencioso, coste anual de uso estimado por la ocu.
Gana en: precio.
Empatan en 3 criterios.
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Precio actual | 754 € | 574 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5 | 3,5 |
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 4/5 | 3/5 |
| Silencio | 1/5 | 1/5 |
| Wifi y modo silencioso | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| LG MAGNA09MX.SET | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 2,5 kW | 3,4 kW |
| Clase energética en frío | A+++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 60 dB | 60 dB |
| Clase energética en calor | A++ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | No | No |
| Wifi y app | Sí | No |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 112,39 € | 123,08 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.