Mitsubishi Electric
3,5Nota Dudómetro 3,5 sobre 10MSZ-HR35VF
2 de 7 victorias
desde 574 €
Ver ficha y tiendasdesde 574 €
Ver ficha y tiendasdesde 641 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste anual de uso estimado por la ocu, precio.
Gana en: silencio, wifi y modo silencioso, ruido de la unidad interior.
Empatan en 2 criterios.
| Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Precio actual | 574 € | 641 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 3,5 | 5,5 |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Eficiencia en frío y calor | 3/5 | 3/5 |
| Silencio | 1/5 | 4/5 |
| Wifi y modo silencioso | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | Panasonic KIT-BZ35-ZKE | |
|---|---|---|
| Potencia de refrigeración | 3,4 kW | 3,3 kW |
| Clase energética en frío | A++ | A++ |
| Ruido de la unidad interior | 60 dB | 54 dB |
| Clase energética en calor | A+ | A+ |
| Modo silencioso (unidad interior) | No | Sí |
| Wifi y app | No | No |
| Coste anual de uso estimado por la OCU | 123,08 € | 132,19 € |
| Gas refrigerante | R32 | R32 |
Verde: mejor valor en esa fila.