Cecotec
7,4Nota Dudómetro 7,4 sobre 10Conga Rockstar RX50 Pet Flex
4 de 13 victorias
desde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 80 €
Ver ficha y tiendasGana en: autonomía, filtrado (alergias), comodidad, niveles de potencia.
Gana en: eficacia limpiando, ligereza, calidad-precio, peso en la mano, depósito, peso total, precio.
Empatan en 2 criterios.
| Cecotec Conga Rockstar RX50 Pet Flex | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | |
|---|---|---|
| Precio actual | 149 € | 80 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,4 | 6,6 |
| Cecotec Conga Rockstar RX50 Pet Flex | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | |
|---|---|---|
| Eficacia limpiando | 3/5 | 4/5 |
| Autonomía | 5/5 | 2/5 |
| Ligereza | 2/5 | 4/5 |
| Depósito | 3/5 | 3/5 |
| Filtrado (alergias) | 5/5 | 3/5 |
| Comodidad | 5/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| Cecotec Conga Rockstar RX50 Pet Flex | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | |
|---|---|---|
| Autonomía (según el fabricante) | 90 min | — |
| Peso en la mano | 2,09 kg | 1,35 kg |
| Depósito | 0,57 L | 0,61 L |
| Peso total | 3,46 kg | 2,22 kg |
| Niveles de potencia | 4 | 2 |
| Batería extraíble sin herramientas | Sí | No |
| Luz en el cepillo | Sí | Sí |
| Filtros | Filtros HEPA de motor y de salida | Filtros lavables |
Verde: mejor valor en esa fila.