Dyson
5,7Nota Dudómetro 5,7 sobre 10V12 Detect Slim Absolute
5 de 13 victorias
desde 499 €
Ver ficha y tiendasdesde 499 €
Ver ficha y tiendasdesde 690 €
Ver ficha y tiendasGana en: ligereza, calidad-precio, peso en la mano, peso total, precio.
Gana en: depósito, depósito.
Empatan en 6 criterios.
| Dyson V12 Detect Slim Absolute | Dyson V15s Detect Submarine | |
|---|---|---|
| Precio actual | 499 € | 690 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,7 | 6 |
| Dyson V12 Detect Slim Absolute | Dyson V15s Detect Submarine | |
|---|---|---|
| Eficacia limpiando | 4/5 | 4/5 |
| Autonomía | 3/5 | 3/5 |
| Ligereza | 4/5 | 2/5 |
| Depósito | 1/5 | 5/5 |
| Filtrado (alergias) | 3/5 | 3/5 |
| Comodidad | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 1/5 |
| Dyson V12 Detect Slim Absolute | Dyson V15s Detect Submarine | |
|---|---|---|
| Autonomía (según el fabricante) | 60 min | 60 min |
| Peso en la mano | 1,48 kg | 2,04 kg |
| Depósito | 0,38 L | 0,88 L |
| Peso total | 2,37 kg | 3,1 kg |
| Niveles de potencia | 3 | 3 |
| Batería extraíble sin herramientas | Sí | Sí |
| Luz en el cepillo | No | No |
| Filtros | Filtros lavables | Filtros lavables |
Verde: mejor valor en esa fila.