Dyson
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10V15s Detect Submarine
2 de 13 victorias
desde 690 €
Ver ficha y tiendasdesde 690 €
Ver ficha y tiendasdesde 222 €
Ver ficha y tiendasGana en: depósito, depósito.
Gana en: ligereza, calidad-precio, peso en la mano, peso total, precio.
Empatan en 6 criterios.
| Dyson V15s Detect Submarine | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | |
|---|---|---|
| Precio actual | 690 € | 222 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 6,6 |
| Dyson V15s Detect Submarine | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | |
|---|---|---|
| Eficacia limpiando | 4/5 | 4/5 |
| Autonomía | 3/5 | 3/5 |
| Ligereza | 2/5 | 3/5 |
| Depósito | 5/5 | 4/5 |
| Filtrado (alergias) | 3/5 | 3/5 |
| Comodidad | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 1/5 | 3/5 |
| Dyson V15s Detect Submarine | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | |
|---|---|---|
| Autonomía (según el fabricante) | 60 min | 60 min |
| Peso en la mano | 2,04 kg | 1,75 kg |
| Depósito | 0,88 L | 0,75 L |
| Peso total | 3,1 kg | 3,01 kg |
| Niveles de potencia | 3 | 3 |
| Batería extraíble sin herramientas | Sí | No |
| Luz en el cepillo | No | Sí |
| Filtros | Filtros lavables | Filtros lavables |
Verde: mejor valor en esa fila.