De'Longhi
5,2Nota Dudómetro 5,2 sobre 10Nespresso Citiz (EN167)
3 de 9 victorias
desde 108 €
Ver ficha y tiendasdesde 108 €
Ver ficha y tiendasdesde 116 €
Ver ficha y tiendasGana en: depósito, depósito de agua, precio.
Gana en: coste anual estimado por la ocu.
Empatan en 5 criterios.
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 108 € | 116 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,2 | 4,4 |
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 3/5 |
| Depósito | 5/5 | 3/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Nespresso Original |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,49 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 1 L | 0,7 L |
| Presión | 15 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 360,89 € | 360,08 € |
Verde: mejor valor en esa fila.