De'Longhi
5,2Nota Dudómetro 5,2 sobre 10Nespresso Citiz (EN167)
4 de 9 victorias
desde 108 €
Ver ficha y tiendasdesde 108 €
Ver ficha y tiendasdesde 329 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, coste por taza (ocu), coste anual estimado por la ocu, precio.
Gana en: café con leche, depósito de agua.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 108 € | 329 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,2 | 6,4 |
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 2/5 |
| Depósito | 5/5 | 5/5 |
| Café con leche | 0/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| De'Longhi Nespresso Citiz (EN167) | De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Nespresso Vertuo |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,55 € |
| Leche | No espuma leche | Tubo para espumar leche (capuchino y latte macchiato) |
| Depósito de agua | 1 L | 1,6 L |
| Presión | 15 bar | — |
| Coste anual estimado por la OCU | 360,89 € | 430,06 € |
Verde: mejor valor en esa fila.