De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Inissia (EN80)
3 de 9 victorias
desde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 116 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad-precio, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 6 criterios.
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 72 € | 116 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 4,4 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 3/5 |
| Depósito | 3/5 | 3/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Nespresso Original |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,49 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,7 L | 0,7 L |
| Presión | 19 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 353,67 € | 360,08 € |
Verde: mejor valor en esa fila.