De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Inissia (EN80)
5 de 9 victorias
desde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 59 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, depósito, coste por taza (ocu), depósito de agua, coste anual estimado por la ocu.
Gana en: calidad del café (ocu), calidad-precio, precio.
Empatan en 1 criterio.
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 72 € | 59 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 4,8 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 5/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 2/5 |
| Depósito | 3/5 | 1/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Nespresso Vertuo |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,55 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,7 L | 0,56 L |
| Presión | 19 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 353,67 € | 392,81 € |
Verde: mejor valor en esa fila.