De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Inissia (EN80)
0 de 9 victorias
desde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 67 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, coste por taza (ocu), depósito de agua, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 4 criterios.
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 72 € | 67 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 5,6 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 5/5 |
| Depósito | 3/5 | 3/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Krups Dolce Gusto Genio S Plus (KP3408) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Dolce Gusto |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,32 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,7 L | 0,79 L |
| Presión | 19 bar | 15 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 353,67 € | 234,77 € |
Verde: mejor valor en esa fila.