De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Inissia (EN80)
0 de 9 victorias
desde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 72 €
Ver ficha y tiendasdesde 63 €
Ver ficha y tiendasGana en: depósito, depósito de agua, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 5 criterios.
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 72 € | 63 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 5,2 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 3/5 |
| Depósito | 3/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| De'Longhi Nespresso Inissia (EN80) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | L'Or Barista |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,49 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,7 L | 0,95 L |
| Presión | 19 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 353,67 € | 352,42 € |
Verde: mejor valor en esa fila.