De'Longhi
4,4Nota Dudómetro 4,4 sobre 10Nespresso Pixie (EN127)
3 de 9 victorias
desde 116 €
Ver ficha y tiendasdesde 116 €
Ver ficha y tiendasdesde 69 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, coste por taza (ocu), coste anual estimado por la ocu.
Gana en: depósito, depósito de agua, precio.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 116 € | 69 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,4 | 4,8 |
| De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 3/5 | 2/5 |
| Depósito | 3/5 | 5/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| De'Longhi Nespresso Pixie (EN127) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | Nespresso Vertuo |
| Coste por taza (OCU) | 0,49 € | 0,55 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,7 L | 1,1 L |
| Presión | 19 bar | — |
| Coste anual estimado por la OCU | 360,08 € | 393,68 € |
Verde: mejor valor en esa fila.