De'Longhi
6,4Nota Dudómetro 6,4 sobre 10Nespresso Vertuo Latissima (ENV300)
2 de 9 victorias
desde 329 €
Ver ficha y tiendasdesde 329 €
Ver ficha y tiendasdesde 69 €
Ver ficha y tiendasGana en: café con leche, depósito de agua.
Gana en: coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 5 criterios.
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 329 € | 69 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,4 | 4,8 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 2/5 | 2/5 |
| Depósito | 5/5 | 5/5 |
| Café con leche | 4/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Krups Nespresso Vertuo Next (XN910B) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Vertuo | Nespresso Vertuo |
| Coste por taza (OCU) | 0,55 € | 0,55 € |
| Leche | Tubo para espumar leche (capuchino y latte macchiato) | No espuma leche |
| Depósito de agua | 1,6 L | 1,1 L |
| Presión | — | — |
| Coste anual estimado por la OCU | 430,06 € | 393,68 € |
Verde: mejor valor en esa fila.