De'Longhi
6,4Nota Dudómetro 6,4 sobre 10Nespresso Vertuo Latissima (ENV300)
3 de 9 victorias
desde 329 €
Ver ficha y tiendasdesde 329 €
Ver ficha y tiendasdesde 63 €
Ver ficha y tiendasGana en: depósito, café con leche, depósito de agua.
Gana en: coste por taza, calidad-precio, coste por taza (ocu), coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 1 criterio.
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 329 € | 63 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,4 | 5,2 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 2/5 | 3/5 |
| Depósito | 5/5 | 4/5 |
| Café con leche | 4/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Latissima (ENV300) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Vertuo | L'Or Barista |
| Coste por taza (OCU) | 0,55 € | 0,49 € |
| Leche | Tubo para espumar leche (capuchino y latte macchiato) | No espuma leche |
| Depósito de agua | 1,6 L | 0,95 L |
| Presión | — | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 430,06 € | 352,42 € |
Verde: mejor valor en esa fila.