De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Vertuo Pop (ENV90)
0 de 9 victorias
desde 59 €
Ver ficha y tiendasdesde 59 €
Ver ficha y tiendasdesde 34 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, depósito, calidad-precio, coste por taza (ocu), depósito de agua, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 2 criterios.
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 59 € | 34 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 7,6 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 5/5 | 5/5 |
| Coste por taza | 2/5 | 5/5 |
| Depósito | 1/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 5/5 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Vertuo | Dolce Gusto |
| Coste por taza (OCU) | 0,55 € | 0,32 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,56 L | 0,8 L |
| Presión | 19 bar | 15 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 392,81 € | 231,73 € |
Verde: mejor valor en esa fila.