De'Longhi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Nespresso Vertuo Pop (ENV90)
2 de 9 victorias
desde 59 €
Ver ficha y tiendasdesde 59 €
Ver ficha y tiendasdesde 82 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad del café (ocu), precio.
Gana en: coste por taza, depósito, coste por taza (ocu), depósito de agua, coste anual estimado por la ocu.
Empatan en 2 criterios.
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Nespresso Essenza Mini (XN1101) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 59 € | 82 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 5,2 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Nespresso Essenza Mini (XN1101) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 5/5 | 4/5 |
| Coste por taza | 2/5 | 3/5 |
| Depósito | 1/5 | 2/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Pop (ENV90) | Krups Nespresso Essenza Mini (XN1101) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Vertuo | Nespresso Original |
| Coste por taza (OCU) | 0,55 € | 0,49 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,56 L | 0,6 L |
| Presión | 19 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 392,81 € | 355,65 € |
Verde: mejor valor en esa fila.