Krups
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10Dolce Gusto Mini Me (KP123H)
0 de 9 victorias
desde 69 €
Ver ficha y tiendasdesde 69 €
Ver ficha y tiendasdesde 34 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad del café (ocu), calidad-precio, coste anual estimado por la ocu, precio.
Empatan en 5 criterios.
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 69 € | 34 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 7,6 |
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 5/5 |
| Coste por taza | 5/5 | 5/5 |
| Depósito | 4/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Krups Dolce Gusto Piccolo XS (KP1A35) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Dolce Gusto | Dolce Gusto |
| Coste por taza (OCU) | 0,32 € | 0,32 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,8 L | 0,8 L |
| Presión | 15 bar | 15 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 234,26 € | 231,73 € |
Verde: mejor valor en esa fila.