Krups
6,0Nota Dudómetro 6,0 sobre 10Dolce Gusto Mini Me (KP123H)
3 de 9 victorias
desde 69 €
Ver ficha y tiendasdesde 69 €
Ver ficha y tiendasdesde 63 €
Ver ficha y tiendasGana en: coste por taza, coste por taza (ocu), coste anual estimado por la ocu.
Gana en: depósito de agua, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 69 € | 63 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6 | 5,2 |
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Calidad del café (OCU) | 3/5 | 3/5 |
| Coste por taza | 5/5 | 3/5 |
| Depósito | 4/5 | 4/5 |
| Café con leche | 0/5 | 0/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Krups Dolce Gusto Mini Me (KP123H) | Philips L'Or Barista Sublime (LM9012) | |
|---|---|---|
| Sistema de cápsulas | Dolce Gusto | L'Or Barista |
| Coste por taza (OCU) | 0,32 € | 0,49 € |
| Leche | No espuma leche | No espuma leche |
| Depósito de agua | 0,8 L | 0,95 L |
| Presión | 15 bar | 19 bar |
| Coste anual estimado por la OCU | 234,26 € | 352,42 € |
Verde: mejor valor en esa fila.