De'Longhi
6,7Nota Dudómetro 6,7 sobre 10Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T)
3 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: espuma de leche, depósito de agua, bebidas programadas.
Gana en: peso.
Empatan en 6 criterios.
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,7 | 6,3 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 3/5 |
| Espuma de leche | 5/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 2/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 5/5 | 5/5 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,4 L |
| Sistema de leche | Automático con LatteCrema Cool (también espuma fría) | LatteCrema Hot (automático) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables |
| Bebidas programadas | 40 | 16 |
| Pantalla | Táctil TFT | Táctil a color de 3,5" |
| Dimensiones (an × al × fo) | 26 × 38,5 × 45 cm | 24,5 × 38,5 × 44 cm |
| Peso | 11,4 kg | 9,7 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.