De'Longhi
6,7Nota Dudómetro 6,7 sobre 10Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T)
4 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: espuma de leche, calidad-precio, personalización, bebidas programadas.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, depósito de agua, peso.
Empatan en 2 criterios.
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,7 | 6,3 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 5/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Personalización | 5/5 | 4/5 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,9 L |
| Sistema de leche | Automático con LatteCrema Cool (también espuma fría) | Cappuccinatore con tubo (HP3) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 6 niveles |
| Bebidas programadas | 40 | 17 |
| Pantalla | Táctil TFT | Táctil |
| Dimensiones (an × al × fo) | 26 × 38,5 × 45 cm | 28 × 35,1 × 44,6 cm |
| Peso | 11,4 kg | 9,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.