De'Longhi
6,7Nota Dudómetro 6,7 sobre 10Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T)
3 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: espuma de leche, tamaño compacto, bebidas programadas.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, depósito de agua, peso.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,7 | 7 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 5/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 5/5 | 5/5 |
| De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 2,4 L |
| Sistema de leche | Automático con LatteCrema Cool (también espuma fría) | Espumador automático integrado |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Discos cerámicos, ajuste continuo |
| Bebidas programadas | 40 | 30 |
| Pantalla | Táctil TFT | Táctil TFT a color de 5" |
| Dimensiones (an × al × fo) | 26 × 38,5 × 45 cm | 35,2 × 38 × 46,7 cm |
| Peso | 11,4 kg | 10,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.