De'Longhi
7,0Nota Dudómetro 7,0 sobre 10Magnifica Evo (ECAM290.81.TB)
5 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, tamaño compacto, calidad-precio, depósito de agua, peso.
Gana en: personalización, bebidas programadas.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7 | 6,3 |
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 3/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 2/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Personalización | 3/5 | 5/5 |
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,4 L |
| Sistema de leche | Espumador automático integrado | LatteCrema Hot (automático) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables |
| Bebidas programadas | 7 | 16 |
| Pantalla | Botones táctiles retroiluminados | Táctil a color de 3,5" |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 36 × 44 cm | 24,5 × 38,5 × 44 cm |
| Peso | 9,6 kg | 9,7 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.