De'Longhi
7,0Nota Dudómetro 7,0 sobre 10Magnifica Evo (ECAM290.81.TB)
1 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: bebidas programadas.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, peso.
Empatan en 6 criterios.
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7 | 8 |
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 5/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Personalización | 3/5 | 3/5 |
| De'Longhi Magnifica Evo (ECAM290.81.TB) | Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | Espumador automático integrado | LatteGo (automático, sin tubos) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 7 | 5 |
| Pantalla | Botones táctiles retroiluminados | Botones táctiles con indicadores luminosos |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 36 × 44 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 9,6 kg | 8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.