De'Longhi
6,7Nota Dudómetro 6,7 sobre 10Magnifica S (ECAM22.110.B)
3 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, calidad-precio, personalización.
Gana en: espuma de leche, bebidas programadas.
Empatan en 5 criterios.
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,7 | 5,7 |
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 3/5 |
| Espuma de leche | 2/5 | 3/5 |
| Silencio | 3/5 | 1/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Personalización | 3/5 | 2/5 |
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | |
|---|---|---|
| Presión | 15 bar | — |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | Vaporizador manual (panarello) | Espumador automático integrado |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 13 niveles |
| Bebidas programadas | 2 | 4 |
| Pantalla | Botones y mando | Panel táctil de selección directa |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 35 × 43 cm | 24 × 35 × 44 cm |
| Peso | — | 8,8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.