De'Longhi
6,7Nota Dudómetro 6,7 sobre 10Magnifica S (ECAM22.110.B)
5 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: espuma de leche, silencio, calidad-precio, personalización, depósito de agua.
Gana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,7 | 5,7 |
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 2/5 | 0/5 |
| Silencio | 3/5 | 2/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Personalización | 3/5 | 2/5 |
| De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110.B) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,2 L |
| Sistema de leche | Vaporizador manual (panarello) | Sin sistema de leche |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 3 niveles |
| Bebidas programadas | 2 | — |
| Pantalla | Botones y mando | Pantalla pequeña con símbolos y mando giratorio |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 35 × 43 cm | 20 × 32,5 × 45,5 cm |
| Peso | — | 8,1 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.