De'Longhi
5,7Nota Dudómetro 5,7 sobre 10Magnifica Start (ECAM222.60.BG)
2 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: espuma de leche, depósito de agua.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, tamaño compacto, peso.
Empatan en 4 criterios.
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,7 | 5,7 |
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 3/5 | 0/5 |
| Silencio | 1/5 | 2/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Personalización | 2/5 | 2/5 |
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Melitta Caffeo Solo (E950) | |
|---|---|---|
| Presión | — | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,2 L |
| Sistema de leche | Espumador automático integrado | Sin sistema de leche |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cónico de acero, 3 niveles |
| Bebidas programadas | 4 | — |
| Pantalla | Panel táctil de selección directa | Pantalla pequeña con símbolos y mando giratorio |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 35 × 44 cm | 20 × 32,5 × 45,5 cm |
| Peso | 8,8 kg | 8,1 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.