De'Longhi
5,7Nota Dudómetro 5,7 sobre 10Magnifica Start (ECAM222.60.BG)
0 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, espuma de leche, silencio, calidad-precio, personalización, peso.
Empatan en 4 criterios.
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,7 | 8,3 |
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 5/5 |
| Espuma de leche | 3/5 | 4/5 |
| Silencio | 1/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 5/5 |
| Personalización | 2/5 | 3/5 |
| De'Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) | Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | |
|---|---|---|
| Presión | — | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | Espumador automático integrado | LatteGo (automático, sin tubos) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 4 | 4 |
| Pantalla | Panel táctil de selección directa | Táctil en color |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24 × 35 × 44 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 8,8 kg | 8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.