De'Longhi
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Rivelia (EXAM440.55.B)
2 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: calidad-precio, personalización.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, depósito de agua, bebidas programadas, peso.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 6,3 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Personalización | 5/5 | 4/5 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Jura E8 (EB, 2020) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,4 L | 1,9 L |
| Sistema de leche | LatteCrema Hot (automático) | Cappuccinatore con tubo (HP3) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables | Cónico de acero, 6 niveles |
| Bebidas programadas | 16 | 17 |
| Pantalla | Táctil a color de 3,5" | Táctil |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,5 × 38,5 × 44 cm | 28 × 35,1 × 44,6 cm |
| Peso | 9,7 kg | 9,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.