De'Longhi
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Rivelia (EXAM440.55.B)
4 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, espuma de leche, personalización, bebidas programadas.
Gana en: peso.
Empatan en 5 criterios.
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Krups Sensation (EA910B) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 4,7 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Krups Sensation (EA910B) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 2/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 3/5 |
| Silencio | 2/5 | 2/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 5/5 | 2/5 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Krups Sensation (EA910B) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,4 L | — |
| Sistema de leche | LatteCrema Hot (automático) | Vaporizador semiautomático |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables | Cónico de acero, 5 niveles |
| Bebidas programadas | 16 | 5 |
| Pantalla | Táctil a color de 3,5" | Táctil |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,5 × 38,5 × 44 cm | 29,1 × 38,5 × 52,5 cm |
| Peso | 9,7 kg | 9 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.