De'Longhi
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Rivelia (EXAM440.55.B)
2 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasdesde 538 €
Ver ficha y tiendasGana en: personalización, bebidas programadas.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, tamaño compacto, depósito de agua, peso.
Empatan en 3 criterios.
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | 538 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 7,7 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 5/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 5/5 | 4/5 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Presión | — | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,4 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | LatteCrema Hot (automático) | LatteGo (automático, sin tubos) |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 16 | 12 |
| Pantalla | Táctil a color de 3,5" | Pantalla TFT |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,5 × 38,5 × 44 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 9,7 kg | 8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.