De'Longhi
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Rivelia (EXAM440.55.B)
2 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, peso.
Gana en: facilidad de limpieza, silencio, depósito de agua, bebidas programadas.
Empatan en 4 criterios.
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 7 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 3/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 5/5 | 5/5 |
| De'Longhi Rivelia (EXAM440.55.B) | Siemens EQ.700 integral (TQ707D03) | |
|---|---|---|
| Presión | — | — |
| Depósito de agua | 1,4 L | 2,4 L |
| Sistema de leche | LatteCrema Hot (automático) | Espumador automático integrado |
| Molinillo | Cónico de acero, 13 niveles; 2 depósitos de granos intercambiables | Discos cerámicos, ajuste continuo |
| Bebidas programadas | 16 | 30 |
| Pantalla | Táctil a color de 3,5" | Táctil TFT a color de 5" |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,5 × 38,5 × 44 cm | 35,2 × 38 × 46,7 cm |
| Peso | 9,7 kg | 10,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.