Krups
4,7Nota Dudómetro 4,7 sobre 10Sensation (EA910B)
0 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasdesde 538 €
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, espuma de leche, silencio, tamaño compacto, personalización, bebidas programadas, peso.
Empatan en 3 criterios.
| Krups Sensation (EA910B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | 538 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,7 | 7,7 |
| Krups Sensation (EA910B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 2/5 | 5/5 |
| Espuma de leche | 3/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 2/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Personalización | 2/5 | 4/5 |
| Krups Sensation (EA910B) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Presión | — | 15 bar |
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
| Sistema de leche | Vaporizador semiautomático | LatteGo (automático, sin tubos) |
| Molinillo | Cónico de acero, 5 niveles | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 5 | 12 |
| Pantalla | Táctil | Pantalla TFT |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29,1 × 38,5 × 52,5 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 9 kg | 8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.