Philips
8,3Nota Dudómetro 8,3 sobre 10Serie 2300 LatteGo (EP2330/10)
5 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasdesde 290 €
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, espuma de leche, silencio, personalización, bebidas programadas.
Gana en: peso.
Empatan en 4 criterios.
| Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | Philips Serie 2200 (EP2220/10) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | 290 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8,3 | 6,7 |
| Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | Philips Serie 2200 (EP2220/10) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 4/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 2/5 |
| Silencio | 4/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Personalización | 3/5 | 2/5 |
| Philips Serie 2300 LatteGo (EP2330/10) | Philips Serie 2200 (EP2220/10) | |
|---|---|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | LatteGo (automático, sin tubos) | Espumador clásico de vapor (manual) |
| Molinillo | Cerámico, 12 niveles | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 4 | 2 |
| Pantalla | Táctil en color | Táctil |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 8 kg | 7,5 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.