Philips
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10Serie 3300 LatteGo (EP3347/90)
2 de 10 victorias
Ver ficha y tiendasdesde 538 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, calidad-precio.
Gana en: personalización, bebidas programadas.
Empatan en 6 criterios.
| Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | 538 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 7,7 |
| Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 5/5 |
| Espuma de leche | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 4/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Personalización | 3/5 | 4/5 |
| Philips Serie 3300 LatteGo (EP3347/90) | Philips Serie 5400 LatteGo (EP5447/90) | |
|---|---|---|
| Presión | — | 15 bar |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Sistema de leche | LatteGo (automático, sin tubos) | LatteGo (automático, sin tubos) |
| Molinillo | Cerámico, 12 niveles | Cerámico, 12 niveles |
| Bebidas programadas | 5 | 12 |
| Pantalla | Botones táctiles con indicadores luminosos | Pantalla TFT |
| Dimensiones (an × al × fo) | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm | 24,6 × 37,1 × 43,3 cm |
| Peso | 8 kg | 8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.