Bosch
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Serie 6 MAF671B1 7,2 L
5 de 10 victorias
desde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 149 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, peso, precio.
Gana en: versatilidad, facilidad de limpieza.
Empatan en 3 criterios.
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | 125 € | 149 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,6 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 7,2 L | 6,4 L |
| Patatas por tanda | 1267 g | 844 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1800 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | Cesta, bandeja, rejilla y brochetas | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | 7 programas, de 40 a 200 °C, ventana con luz, mantener caliente | App para Android e iOS, 12 programas, de 75 a 205 °C, mantener caliente y recalentar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 32 × 32 × 40 cm | 30 × 35 × 39 cm |
| Peso | 5,5 kg | 6,37 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.