Bosch
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Serie 6 MAF671B1 7,2 L
2 de 9 victorias
desde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, peso.
Gana en: capacidad real, versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Empatan en 1 criterio.
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 125 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 8 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 5/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 7,2 L | 9,5 L |
| Patatas por tanda | 1267 g | 1512 g |
| Zonas de cocción | 1 | 2 |
| Potencia máxima | 1800 W | 2470 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | Cesta, bandeja, rejilla y brochetas | Cestas, bandejas y rejillas |
| Funciones destacadas | 7 programas, de 40 a 200 °C, ventana con luz, mantener caliente | Dos niveles independientes, recalentar, libro de recetas |
| Dimensiones (an × al × fo) | 32 × 32 × 40 cm | 29 × 38 × 49 cm |
| Peso | 5,5 kg | 10,03 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.