Bosch
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Serie 6 MAF671B1 7,2 L
5 de 9 victorias
desde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, tamaño compacto, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, peso.
Gana en: facilidad de limpieza.
Empatan en 3 criterios.
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 125 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 6,8 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 3/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 7,2 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1267 g | 711 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1800 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cesta, bandeja, rejilla y brochetas | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | 7 programas, de 40 a 200 °C, ventana con luz, mantener caliente | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 32 × 32 × 40 cm | 33 × 31 × 44 cm |
| Peso | 5,5 kg | 5,61 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.