Bosch
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Serie 6 MAF671B1 7,2 L
4 de 10 victorias
desde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 140 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, precio.
Gana en: facilidad de limpieza, peso.
Empatan en 4 criterios.
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | 125 € | 140 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,2 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Bosch Serie 6 MAF671B1 7,2 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 7,2 L | 5 L |
| Patatas por tanda | 1267 g | 933 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1800 W | 1650 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | Cesta, bandeja, rejilla y brochetas | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | 7 programas, de 40 a 200 °C, ventana con luz, mantener caliente | Programas automáticos, de 80 a 200 °C, aviso al terminar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 32 × 32 × 40 cm | 30 × 33 × 37 cm |
| Peso | 5,5 kg | 4,93 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.