Cecotec
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Cecofry Advance 9000 Window
5 de 10 victorias
desde 66 €
Ver ficha y tiendasdesde 66 €
Ver ficha y tiendasdesde 50 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Gana en: tamaño compacto, peso, precio.
Empatan en 2 criterios.
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 66 € | 50 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,4 |
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 1/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9 L | 5,5 L |
| Patatas por tanda | 1334 g | 738 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2200 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | No | No |
| Funciones destacadas | Cubeta divisible en dos zonas con mandos independientes | 8 programas, de 80 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 38 × 32 × 38 cm | 28 × 31 × 34 cm |
| Peso | 7,35 kg | 4,13 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.