Cecotec
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Cecofry Advance 9000 Window
5 de 10 victorias
desde 66 €
Ver ficha y tiendasdesde 66 €
Ver ficha y tiendasdesde 96 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, peso, precio.
Gana en: facilidad de limpieza.
Empatan en 4 criterios.
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 66 € | 96 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 7,2 |
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Cecotec Cecofry Advance 9000 Window | Moulinex Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (EZ905D20) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9 L | 8,3 L |
| Patatas por tanda | 1334 g | 1333 g |
| Zonas de cocción | 2 | 2 |
| Potencia máxima | 2200 W | — |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | No | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Cubeta divisible en dos zonas con mandos independientes | Dos cajones independientes, función de parrilla |
| Dimensiones (an × al × fo) | 38 × 32 × 38 cm | 42 × 31 × 40 cm |
| Peso | 7,35 kg | 8,02 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.