Cecotec
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Cecofry DuoLevel 10000 Window
6 de 10 victorias
desde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 42 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, facilidad de limpieza, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Gana en: tamaño compacto, peso, precio.
Empatan en 1 criterio.
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | 82 € | 42 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 5,6 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 1/5 |
| Facilidad de limpieza | 2/5 | 1/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10 L | 5 L |
| Patatas por tanda | 1244 g | 689 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2500 W | 1300 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | No indicado | No |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, ventana con luz interior | — |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 40 × 44 cm | 28 × 32 × 33 cm |
| Peso | 9,35 kg | 3,38 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.