Cecotec
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Cecofry DuoLevel 10000 Window
6 de 10 victorias
desde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 98 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción, precio.
Gana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto, peso.
Empatan en 1 criterio.
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 82 € | 98 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,2 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 2/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Ninja Airfryer XXL Max Pro 6,2 L (AF180EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1244 g | 1022 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2500 W | 2000 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | No indicado | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, ventana con luz interior | De 40 a 240 °C, recalentar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 40 × 44 cm | 29 × 31 × 39 cm |
| Peso | 9,35 kg | 5,25 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.