Cecotec
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Cecofry DuoLevel 10000 Window
7 de 10 victorias
desde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción, precio.
Gana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto, peso.
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 82 € | 85 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 6,8 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 2/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10 L | 4,2 L |
| Patatas por tanda | 1244 g | 667 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2500 W | 1500 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | Sí |
| Apto para lavavajillas | No indicado | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, ventana con luz interior | Ventana con luz interior, mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 40 × 44 cm | 28 × 29 × 38 cm |
| Peso | 9,35 kg | 3,53 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.